# | Team | Sp | S-U-N | Tore | +/- | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 24-4-1 | 105:27 | 78 | 76 | ||
2 | 29 | 19-7-3 | 60:29 | 31 | 64 | ||
3 | 29 | 17-5-7 | 60:38 | 22 | 56 | ||
4 | 29 | 17-4-8 | 57:37 | 20 | 55 | ||
5 | 29 | 15-7-7 | 59:40 | 19 | 52 | ||
6 | 29 | 15-6-8 | 58:47 | 11 | 51 | ||
7 | 29 | 11-9-9 | 54:54 | 0 | 42 | ||
8 | 29 | 11-7-11 | 43:47 | -4 | 40 | ||
9 | 29 | 8-9-12 | 35:44 | -9 | 33 | ||
10 | 29 | 9-6-14 | 37:53 | -16 | 33 | ||
11 | 29 | 8-8-13 | 37:49 | -12 | 32 | ||
12 | 29 | 8-8-13 | 33:50 | -17 | 32 | ||
13 | 29 | 7-10-12 | 32:45 | -13 | 31 | ||
14 | 29 | 7-9-13 | 43:50 | -7 | 30 | ||
15 | 29 | 7-7-15 | 33:53 | -20 | 28 | ||
16 | 29 | 6-7-16 | 26:50 | -24 | 25 | ||
17 | 29 | 5-6-18 | 40:67 | -27 | 21 | ||
18 | 29 | 4-7-18 | 32:64 | -32 | 19 |
33Matchweek 34


















